賃料・初期費用
| 賃料 | 3万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
コーポ沼館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、TVインターホン、照明付き、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(浄化槽_集中) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000931
コーポ沼館の物件詳細
| 物件名 | コーポ沼館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県八戸市 沼館1丁目 | ||
| 交通 | 八戸市内エリア ニトリ前 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1979年4月(築47年) |
| 間取り | 2DK(LD6.75畳、和室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39㎡ / 158.68㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポ沼館の費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:日本共済株式会社 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー保証人有り:16,000円 保証人無し:20,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
コーポ沼館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000931 | 物件管理コード | 1113453305100000000928 |
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月04日 |
コーポ沼館の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社古里 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県八戸市松ケ丘4-3 | 電話番号 | 0178-28-3307 |
| 宅建免許番号 | 青森県知事(7)第2618号 | 不動産会社コード | 3000616 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 | ||
