尻引前山貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、追い焚き風呂、床下収納、FF暖房、灯油ボイラー、3点給湯、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(汲取り)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001485
尻引前山貸家の物件詳細
| 物件名 | 尻引前山貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県八戸市 市川町尻引前山31-1158 | ||
| 交通 | K〔ハイテクパーク・多賀台団地→桔梗野→中心街〕 前山(青森県) バス停まで徒歩3分 青い森鉄道 陸奥市川駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1979年12月3日(築46年) |
| 間取り | 4K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 77㎡ / 77㎡(壁芯) / 163.57㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
尻引前山貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
保証委託料:21,000円 火災保険料:20,000円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証人有:16,800円 保証人無:21,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
尻引前山貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001485 | 物件管理コード | 1113453305100000001480 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
尻引前山貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社古里 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県八戸市松ケ丘4-3 | 電話番号 | 0178-28-3307 |
| 宅建免許番号 | 青森県知事(7)第2618号 | 不動産会社コード | 3000616 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 | ||
