最近見た賃貸物件はありません。
沼館
- 賃料
- 5.6万円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- 5.6万円
- 礼金
- 5.6万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 31.38㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 2022年 05月
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 5.6万円 | 3,500円 | 5.6万円/5.6万円/-/- | 1LDK | 31.13㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 | ||
103 | 5.6万円 | 3,500円 | 5.6万円/5.6万円/-/- | 1LDK | 31.13㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 | ||
105 | 5.6万円 | 3,500円 | 5.6万円/5.6万円/-/- | 1LDK | 31.13㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 | ||
106 | 5.6万円 | 3,500円 | 5.6万円/5.6万円/-/- | 1LDK | 31.38㎡ | 1階部分 | 2022年 05月 | ||
201 | 6.8万円 | 3,500円 | 6.8万円/6.8万円/-/- | 1LDK | 42.82㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 | ||
202 | 6.8万円 | 3,500円 | 6.8万円/6.8万円/-/- | 1LDK | 42.53㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 | ||
203 | 6.8万円 | 3,500円 | 6.8万円/6.8万円/-/- | 1LDK | 42.53㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 | ||
205 | 6.8万円 | 3,500円 | 6.8万円/6.8万円/-/- | 1LDK | 42.53㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 | ||
206 | 6.8万円 | 3,500円 | 6.8万円/6.8万円/-/- | 1LDK | 42.82㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 |
シンフォニープラザ沼館店近く。