最近見た賃貸物件はありません。
市川町
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
206 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
210 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
211 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
215 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 2.7万円 | - | 2.7万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 3階部分 | 即 | ||
101 | 3万円 | - | 3万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 1階部分 | 即 | ||
315 | 3万円 | - | 3万円/-/-/- | 1K | 19.50㎡ | 1階部分 | - |
- 賃料
- 4.3万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1DK
- 面積
- 45.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1,2階部分
- 部屋番号
- A
- 築年月
- 2017/04
- 入居時期
- 即
エアコン・FFストーブ・追い焚機能付き・システムキッチン☆
- 賃料
- 4.8万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 9.6万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 56.14㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- -
- 部屋番号
- A-101
- 築年月
- 1993/07
- 入居時期
- 即
広めのLDKはカウンターキッチンです!
桔梗野幼稚園まで約200mです